- 04-01关于组织征集生态环境保...
- 04-01省造船工程学会关于征集...
- 03-31关于国家自然科学基金委...
- 03-29转发科技部通知:科技部...
- 03-24关于开展2021年度辽宁省...
- 03-23关于申报2021年海峡两岸...
人员动态查询
科技处人员工作动态
序号 姓 名 联系电话 工作岗位 工作动态 办公地点
01 弓永军 84723081 处长 在岗 717
02 李肇坤 84729229 航运发展研究院院长 在岗 709
03 杨国刚 84725566 副处长 在岗 720
04 王 勇 84725757 副处长 出差 720
05 王 欣 84724258 项目管理办公室主任 在岗 708
06 张文君 84729242 纵向项目管理 在岗 708
07 宫 磊 84723760 文科项目管理 在岗 708
08 赵明哲 84729223 基地与团队建设办公室主任 在岗 708
09 李蒙蒙 84729264 协同创新中心管理 产假 708
10 佟 桦 84727631 团队与人才管理岗 在岗 708
11 何 舒 84727884 成果与产学研合作办公室主任 出差 707
12 刘春梅 84723360 横向项目管理 在岗 707
13 王华锋 84723862 军民融合办公室主任 在岗 208
14 马爱军 84723285 国防项目管理 在岗 208
15 李天镇 84725181 综合业务主管 在岗 707
科技处
2019年5月7日